高中统考
高中统考成绩
2025年
| 科目/及格率/年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 华文 | 100.00 | 99.77 | 99.74 | 100.00 | 100.00 |
| 马来西亚文 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 英文 | 100.00 | 100.00 | 99.74 | 100.00 | 100.00 |
| 数学 | 99.55 | 98.86 | 99.22 | 100.00 | 98.79 |
| 高级数学(商) | 93.24 | 87.12 | 94.55 | 96.14 | 94.55 |
| 高级数学1(理) | 96.43 | 95.91 | 99.19 | 98.62 | 97.35 |
| 高级数学2 | 87.50 | 91.23 | 97.58 | 91.03 | 96.03 |
| 历史 | 99.22 | 96.07 | 99.21 | 98.35 | 98.77 |
| 地理 | 100.00 | 97.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 生物 | 91.10 | 93.79 | 95.24 | 98.29 | 92.74 |
| 化学 | 90.42 | 88.24 | 94.26 | 98.62 | 98.01 |
| 物理 | 94.24 | 98.50 | 95.51 | 100.00 | 97.52 |
| 簿记与会计 | 100.00 | 99.14 | 99.54 | 99.05 | 100.00 |
| 美术 | 97.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 会计学 | 100.00 | ||||
| 商业学 | 98.03 | 97.09 | 100.00 | 99.39 | 99.55 |
| 经济学 | 98.33 | 98.41 | 99.25 | 100.00 | 99.11 |
| 总及格率: | 97.07 | 96.56 | 98.53 | 98.83 | 98.53 |
| 考生人数 | 390 | 435 | 381 | 404 | 481 |
| 考获5A以上人数 | 64 | 43 | 59 | 63 | 98 |
| 12A | |||||
| 11A | |||||
| 10A | 1 | 1 | 1 | ||
| 9A | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8A | 10 | 6 | 11 | 11 | 12 |
| 7A | 14 | 10 | 13 | 11 | 16 |
| 6A | 16 | 10 | 14 | 14 | 26 |
| 5A | 17 | 16 | 19 | 24 | 39 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 10A | 谢凯骏 | 林浚笙 | 叶腾阳 | ||
| 9A | 甘采颖 | 林悦康 | 冯文彦 | 杨宇谦 | 陈一萱 |
| 冯振平 | 陈捷 | 李俊宏 | 吴昭斌 | ||
| 陈蒽琪 | 张舒榛 | ||||
| 彭翊庭 | 李姿萱 | ||||
| 何隽艺 | |||||
| 吕茗苇 | |||||
| 8A | 赵乐恩 | 高健玮 | 吴宥蓉 | 黄歆彦 | 周明慧 |
| 杨嘉慧 | 许慧敏 | 张谦缋 | 谢佳怡 | 陈亦晴 | |
| 朱毅恳 | 黄豫文 | 余俊宏 | 冯佩惠 | 周勇斌 | |
| 罗晓萃 | 叶盈彤 | 赖宗益 | 侯欣玲 | 赖凯俊 | |
| 黄伟聪 | 李芝璇 | 李宇荷 | 李如意 | 谭碧瑶 | |
| 林家轩 | 蒙榅轩 | 吴婉茵 | 陈泇源 | 郭子晴 | |
| 谭婧瑶 | 宋凯琳 | 黄旨霖 | 魏冠豪 | ||
| 张紫嫣 | 刘皆汐 | 张永亮 | 陈锦将 | ||
| 陈苇祯 | 黄俊乐 | 邱义恒 | 江宣霓 | ||
| 曾子健 | 张心菱 | 黎伟立 | 林昱 | ||
| 温翔宇 | 苏珈萱 | 陈贤齐 | |||
| 林睿诗 | |||||
| 7A | 易芷靖 | 杨运涛 | 叶恩语 | 蔡汶皓 | 梁嘉洋 |
| 萧凯轩 | 郑文翔 | 罗允奕 | 陈晓柔 | 李杰圣 | |
| 王湘甯 | 朱振铭 | 吴佳恩 | 余恩正 | 李佩珊 | |
| 林坊耀 | 简汶轩 | 刘芷祈 | 陈乐怡 | 巫宝仪 | |
| 黄铭亨 | 黎润慧 | 罗可嘉 | 李芝慧 | 吴梓宁 | |
| 陈尹圣 | 刘家悦 | 邝添豪 | 陆宇谦 | 张雪盈 | |
| 林喜慧 | 余嘉敏 | 杜咏欣 | 吴德彬 | 蔡正杰 | |
| 封茵茵 | 陈洁仪 | 曾馨仪 | 林国森 | 蔡佳芯 | |
| 朱婧彤 | 赖咏欣 | 郭纹扦 | 苏凯凡 | 周瑜芯 | |
| 李倩宜 | 郭皓铭 | 郑佳瑄 | 郑泽森 | 温晴悦 | |
| 曾靖妏 | 陈宇萱 | 李芯慈 | 郑嘉婕 | ||
| 叶佩文 | 吴利旋 | 夏显凤 | |||
| 刘裕璇 | 林敬翰 | 何子晴 | |||
| 王依桦 | 钟雨均 | ||||
| 黄梓洋 | |||||
| 傅睿雅 | |||||
| 6A | 陈慧铭 | 吕家乐 | 符舜恩 | 陈妍琦 | 冯祺轩 |
| 王心怡 | 魏华志 | 李雯杏 | 陈子豪 | 林肯 | |
| 郑锦慧 | 杨炜琳 | 叶旻轩 | 颜乐怡 | 陈衡一 | |
| 陈汛忠 | 吴宓容 | 覃何怡 | 李蔚杰 | 钟文韬 | |
| 胡茵彤 | 戴楷轩 | 邱恩淇 | 李雁霏 | 林慧墡 | |
| 方馨琳 | 陈韦翰 | 王勋尔 | 林姵妤 | 刘奕彬 | |
| 王舴逢 | 张宝文 | 李茁怡 | 蒙文杰 | 高菱蔚 | |
| 陈静柔 | 刘奕恒 | 陈苑瑜 | 王芊予 | 刘庭佑 | |
| 劳筱晴 | 郑智祥 | 冯振明 | 陈玟锜 | 刘欣琦 | |
| 黄舜心 | 韦靓 | 郑嘉敏 | 温竣博 | 李佳耀 | |
| 张俊濠 | 王子怡 | 叶永康 | 张宁静 | ||
| 殷征亿 | 谭施欣 | 郑永健 | 刘子玄 | ||
| 陈锦顺 | 林恩如 | 戴玮良 | 王子扬 | ||
| 温燕杉 | 郑茹伊 | 汤慧茹 | 陈怡璇 | ||
| 梁靖宜 | 杨釨淣 | ||||
| 陈豫 | 张嘉雯 | ||||
| 周俪芩 | |||||
| 陈怡萱 | |||||
| 杨子熙 | |||||
| 郑楷恒 | |||||
| 朱洁林 | |||||
| 杨凯文 | |||||
| 李芷珊 | |||||
| 黄宇彤 | |||||
| 朱国涵 | |||||
| 江謇维 | |||||
| 5A | 吴彦祖 | 陈怡佳 | 曾熙雯 | 谢玮晴 | 丘铭豪 |
| 陈妍欣 | 王婞涓 | 林峻荣 | 吴怡雯 | 杨凯俊 | |
| 徐耀锋 | 程馨 | 刘乐山 | 蔡佶尧 | 张筱千 | |
| 钟业辉 | 陈欣妤 | 徐宇谦 | 陈家瑜 | 魏华靓 | |
| 黄浩轩 | 曾立能 | 钟芷萱 | 徐茵潼 | 魏明宇 | |
| 颜家乐 | 邹乙绮 | 陈韦霖 | 高文轩 | 王靖琦 | |
| 刘巧怡 | 徐梓进 | 欧婕瑜 | 李天信 | 翁家明 | |
| 林海晴 | 陈嘉暄 | 黄凯聪 | 罗国豪 | 刘勇贤 | |
| 王芯榕 | 符韵萱 | 林靖纬 | 刘乐仪 | 张舒鸣 | |
| 刘韦骏 | 钱颖诗 | 黄晨羚 | 林玉楷 | 陈梓湋 | |
| 陈骏鸣 | 许峻捷 | 洪俊轩 | 胡秦宏 | 陈湛乐 | |
| 陈正栋 | 刘晋硕 | 黄于恩 | 彭立莹 | 吴柏康 | |
| 陈怡斯 | 黄静 | 徐欣瑜 | 谢勇杰 | 萧嘉绮 | |
| 罗毅锋 | 唐瑜忆 | 谭靖恩 | 苏永丰 | 冯凯恒 | |
| 李佳纹 | 邢嘉萱 | 钟采晴 | 杨梓洇 | 陈乙萱 | |
| 郑成勇 | 胡欣玗 | 林伟程 | 庄泽明 | 王润甫 | |
| 胡立妤 | 戴敏伃 | 丘道洋 | 林隽毅 | ||
| 黄静晴 | 蔡汶翰 | 曾家宜 | |||
| 梁睿庭 | 邓皓元 | 唐振丰 | |||
| 王妙琳 | 陈凯琳 | ||||
| 王克轩 | 张恺文 | ||||
| 黄佩琳 | 詹诗湉 | ||||
| 梁宇恒 | 刘泳伶 | ||||
| 饶恩淇 | 戴靖颐 | ||||
| 杨淇琁 | |||||
| 潘柔杏 | |||||
| 郑昱健 | |||||
| 伍诗柔 | |||||
| 王鸿川 | |||||
| 何向荣 | |||||
| 王忆心 | |||||
| 关淑欣 | |||||
| 陈家乐 | |||||
| 陆文晏 | |||||
| 叶欣柔 | |||||
| 吴炜杏 | |||||
| 赖泽昊 | |||||
| 王会杰 | |||||
| 柯姿岑 |