马来西亚教育文凭SPM
历届马来西亚教育文凭考试(SPM)
科目/及格率%/年度 | 2021 | ||||
B.MELAYU马来文 | 99.80 | ||||
B.INGGERIS英文 | 99.80 | ||||
P.MORAL道德教育 | 95.04 | ||||
SEJARAH历史 | 98.03 | ||||
MATEMATIK数学 | 99.60 | ||||
M.TAMBAHAN高数 | 92.00 | ||||
FIZIK物理 | 98.98 | ||||
KIMIA化学 | 96.59 | ||||
BIOLOGI生物 | 95.58 | ||||
SAINS科学 | 99.67 | ||||
P.SENI美术 | 100.00 | ||||
B.CINA华文 | 100.00 | ||||
Literacture In English | 100.00 | ||||
总及格率% | 97.83 | ||||
考生人数 | 507 | ||||
个人表现 | |||||
10A | 6 | ||||
9A | 10 | ||||
8A | 8 | ||||
7A | 18 | ||||
6A | 29 | ||||
5A | 25 | ||||
考获5A以上人数 | 96 | ||||
10A | 林悦康 | ||||
李芝璇 | |||||
林浩正 | |||||
王婞涓 | |||||
苏美祯 | |||||
陈怡安 | |||||
9A | 黄诗喻 | ||||
黄豫文 | |||||
黄子锋 | |||||
邢嘉萱 | |||||
高健玮 | |||||
刘奕恒 | |||||
巫凤仪 | |||||
胡欣玗 | |||||
张文慧 | |||||
郑智祥 | |||||
8A | 陈泽悦 | ||||
吴依汶 | |||||
朱振铭 | |||||
徐梓进 | |||||
邱姿华 | |||||
林雅斯 | |||||
周晓妍 | |||||
李学柔 | |||||
7A | 魏华志 | ||||
陈建霖 | |||||
许慧敏 | |||||
吕家乐 | |||||
陈立航 | |||||
陈欣妤 | |||||
郑皓骏 | |||||
郑凯绫 | |||||
曾绣晴 | |||||
徐颖萱 | |||||
张婷瑞 | |||||
张优仁 | |||||
符韵萱 | |||||
张智轩 | |||||
纪缘儿 | |||||
黄艳錤 | |||||
罗婉心 | |||||
张宝文 | |||||
6A | 纪骏 | ||||
陈怡佳 | |||||
沈永祺 | |||||
叶钧语 | |||||
阮佩琳 | |||||
蒙榅轩 | |||||
蔡帧妃 | |||||
叶盈彤 | |||||
郑曼俐 | |||||
冯凯逸 | |||||
高勇轩 | |||||
李涌全 | |||||
罗婞瑜 | |||||
黄媁婷 | |||||
林宇晨 | |||||
陈洁仪 | |||||
黄俊彦 | |||||
陈科妤 | |||||
程馨 | |||||
温欣洁 | |||||
郭皓铭 | |||||
何佩豫 | |||||
伍启铭 | |||||
黄振翔 | |||||
曾莉旋 | |||||
李延真 | |||||
黄净蓉 | |||||
罗心意 | |||||
黄旨慈 | |||||
5A | 余敏洁 | ||||
刘峰铭 | |||||
许文哲 | |||||
钱颖诗 | |||||
简汶轩 | |||||
黎润慧 | |||||
叶凯文 | |||||
林杰民 | |||||
余嘉敏 | |||||
杨运涛 | |||||
陈小倩 | |||||
黄宇萱 | |||||
甘佳妳 | |||||
余永勤 | |||||
陈嘉暄 | |||||
曾子芯 | |||||
江宏宁 | |||||
王钰雯 | |||||
余芷萱 | |||||
陈婉漩 | |||||
叶瑾熙 | |||||
萧证文 | |||||
汪滢格 | |||||
朱纹均 | |||||
潘芷凌 |