发展概况
学生人数
级别 | 班数 | 男生 | 女生 | 总计 |
J1初一 | 10 | 248 | 305 | 553 |
J2初二 | 10 | 262 | 290 | 552 |
J3初三 | 10 | 238 | 273 | 511 |
S1S高一理 | 4 | 94 | 81 | 175 |
S1C高一商 | 6 | 126 | 201 | 327 |
S2S高二理 | 4 | 93 | 78 | 171 |
S2C高二商 | 8 | 161 | 231 | 392 |
S3S高三理 | 3 | 73 | 74 | 147 |
S3C高三商 | 5 | 127 | 138 | 265 |
总计 | 60 | 1422 | 1671 | 3093 |
教师人数
总数 | |
正职 | 208 |
兼职 | 6 |