2011年雪隆八独中球类赛赛程表
排球![]()
男甲A:兴华、尊孔、巴中
男甲B:隆中、滨华、循人、光华
女甲A:坤成、循人、巴中、光华
女甲B:兴华、隆中、滨华、尊孔
男乙A:隆中、坤成、循人、光华
男乙B:巴中、兴华、尊孔
女乙A:隆中、循人、滨华、坤成
女乙B:兴华、巴中、光华、尊孔
2011年5月27日
| 场次 | 时间 | 赛程 | 组别 | 场地 | 备注 | 成绩 |
| 1 | 1130 | 坤成vs循人 | 女甲A | 1 | 2:0 | |
| 2 | 兴华vs尊孔 | 男甲A | 2 | 0:2 | ||
| 3 | 隆中vs循人 | 女乙A | 3 | 1:2 | ||
| 4 | 巴中vs兴华 | 男乙B | 4 | 2:1 | ||
| 5 | 1400 | 兴华vs隆中 | 女甲B | 1 | 0:2 | |
| 6 | 隆中vs滨华 | 男甲B | 2 | 2:0 | ||
| 7 | 兴华vs巴中 | 女乙B | 3 | 1:2 | ||
| 8 | 隆中vs坤成 | 男乙B | 4 | 2:0 | ||
| 9 | 1500 | 巴中vs光华 | 女甲A | 1 | 2:0 | |
| 10 | 循人vs光华 | 男甲B | 2 | 2:0 | ||
| 11 | 滨华vs坤成 | 女乙A | 3 | 1:2 | ||
| 12 | 循人vs光华 | 男乙A | 4 | 2:0 | ||
| 13 | 1600 | 滨华vs尊孔 | 女甲B | 1 | 0:2 | |
| 14 | 尊孔vs巴中 | 男甲A | 2 | 1:2 | ||
| 15 | 光华vs尊孔 | 女乙B | 3 | 0:2 | ||
| 16 | 兴华vs尊孔 | 男乙B | 4 | 2:0 |
2011年5月28日
| 场次 | 时间 | 赛程 | 组别 | 场地 | 备注 | 成绩 |
| 17 | 0800 | 坤成vs巴中 | 女甲A | 1 | 0:2 | |
| 18 | 隆中vs循人 | 男甲B | 2 | 2:0 | ||
| 19 | 隆中vs滨华 | 女乙A | 3 | 2:0 | ||
| 20 | 隆中vs循人 | 男乙A | 4 | 2:1 | ||
| 21 | 0900 | 兴华vs滨华 | 女甲B | 1 | 2:0 | |
| 22 | 滨华vs光华 | 男甲B | 2 | 0:2 | ||
| 23 | 兴华vs光华 | 女乙B | 3 | 2:0 | ||
| 24 | 巴中vs尊孔 | 男乙B | 4 | 2:1 | ||
| 25 | 1000 | 循人vs光华 | 女甲A | 1 | 2:0 | |
| 26 | 巴中vs兴华 | 男甲A | 2 | 2:0 | ||
| 27 | 循人vs坤成 | 女乙A | 3 | 2:0 | ||
| 28 | 坤成vs光华 | 男乙A | 4 | 2:0 | ||
| 29 | 1100 | 隆中vs尊孔 | 女甲B | 1 | 2:0 | |
| 30 | 巴中vs尊孔 | 女乙B | 3 | 2:1 | ||
| 31 | 1400 | 隆中vs坤成 | 女乙A | 1 | 2:0 | |
| 32 | 隆中vs光华 | 男甲B | 2 | 2:0 | ||
| 33 | 兴华vs尊孔 | 女乙B | 3 | 1:2 | ||
| 34 | 隆中vs光华 | 男乙A | 4 | 2:0 | ||
| 35 | 1500 | 坤成vs光华 | 女甲A | 1 | 2:0 | |
| 36 | 兴华vs尊孔 | 女甲B | 2 | 2:0 | ||
| 37 | 滨华vs循人 | 男甲B | 3 | 0:2 | ||
| 38 | 坤成vs循人 | 男乙A | 4 | 0:2 | ||
| 39 | 1600 | 循人vs巴中 | 女甲A | 1 | 2:0 | |
| 40 | 隆中vs滨华 | 女甲B | 2 | 2:0 | ||
| 41 | 循人vs滨华 | 女乙A | 3 | 2:0 | ||
| 42 | 巴中vs光华 | 女乙B | 4 | 2:0 |
2011年5月29日
| 场次 | 时间 | 赛程 | 组别 | 场地 | 备注 | 成绩 |
|
43 |
0900 |
A正vsB副 巴中对循人 |
男甲 |
1 |
3:0 | |
|
44 |
A副vsB正 隆中对尊孔 |
男甲 |
2 |
3:0 | ||
|
45 |
A正vsB副 隆中对兴华 |
男乙 |
3 |
3:1 | ||
|
46 |
A副vsB正 巴中对循人 |
男乙 |
4 |
3:0 | ||
|
47 |
1100 |
A正vsB副 循人对兴华 |
女甲 |
1 |
3:2 | |
|
48 |
A副vsB正 隆中对坤成 |
女甲 |
2 |
2:3 | ||
|
49 |
A正vsB副 循人对尊孔 |
女乙 |
3 |
3:0 | ||
|
50 |
A副vsB正 巴中对隆中 |
女乙 |
4 |
3:1 | ||
| 51 | 1400 | 负43vs负44
循人对尊孔 |
男甲 | 1 | 3:1 | |
| 52 | 负45vs负46 兴华对循人 |
男乙 | 4 | 3:0 | ||
| 53 | 1600 | 负47vs负48 兴华对隆中 |
女甲 | 1 | 0:3 | |
| 54 | 负49vs负50 尊孔对隆中 |
女乙 | 4 | 3:0 |
2011年5月30日
| 场次 | 时间 | 赛程 | 组别 | 场地 | 备注 | 成绩 |
| 55 | 0900 | 胜47vs胜48 循人对坤成 |
女甲 | 1 | 2:3 | |
| 56 | 胜49vs胜50 循人对巴中 |
女乙 | 4 | 2:3 | ||
| 57 | 1100 | 胜43vs胜44 巴中对隆中 |
男甲 | 1 |
0:3 |
|
| 58 | 胜45vs胜46 隆中对巴中 |
男乙 | 4 |
1:3 |
备注:
1.初赛 - 3盘2胜
2.半决赛、季军赛、决赛 - 5盘3胜
联络我们:
