首页 | 循中首页 |

 

2011年雪隆八独中球类赛赛程表

篮球 | 排球 | 羽毛球 | 乒乓球

 

乒乓球

男甲A:兴华、隆中、坤成、光华
男甲B:循人、尊孔、滨华、巴中

女甲X:尊孔、循人、隆中、兴华、光华

男乙C:巴中、坤成、滨华
男乙D:循人、兴华、尊孔、隆中

女乙Y:坤成、循人、隆中、兴华、滨华

 

2011年5月27日

场次 时间 赛程 组别 场地 备注 成绩
1 1300 兴华vs坤成 男甲A 1   0:5
2 隆中vs光华 男甲A 2   5:0
3 尊孔vs兴华 女甲X 3   0:5
4 循人vs光华 女甲X 4   3:2
5 循人vs滨华 男甲B 5   5:0
6 尊孔vs巴中 男甲B 6   2:3
7 1430 巴中vs滨华 男乙C 1   3:2
8 坤成vs兴华 女乙Y 2   3:2
9 循人vs滨华 女乙Y 3   5:0
10 循人vs尊孔 男乙D 4   5:0
11 兴华vs隆中 男乙D 5   3:2

 

2011年5月28日

场次 时间 赛程 组别 场地 备注 成绩
12 0800 隆中vs光华 女甲X 1   5:0
13 尊孔vs循人 女甲X 2   5:0
14 巴中vs坤成 男乙C 3   0:5
15 隆中vs滨华 女乙Y 4   5:0
16 坤成vs循人 女乙Y 5   2:3
17 0930 兴华vs隆中 男甲A 1   0:5
18 坤成vs光华 男甲A 2   5:0
19 循人vs兴华 男乙D 3   1:4
20 尊孔vs隆中 男乙D 4   0:5
21 循人vs尊孔 男甲B 5   4:1
22 滨华vs巴中 男甲B 6   0:5
23 1100 兴华vs循人 女甲X 1   5:0
24 尊孔vs隆中 女甲X 2   1:4
25 滨华vs坤成 男乙C 3   0:5
26 兴华vs循人 女乙Y 4   0:5
27 坤成vs隆中 女乙Y 5   3:2
28 1300

 

兴华vs光华 男甲A 1   2:3
29 隆中vs坤成 男甲A 2   3:2
30 循人vs巴中 男甲B 3   4:1
31 尊孔vs滨华 男甲B 4   5:0
32 1430 光华vs尊孔 女甲X 1   3:2
33 兴华vs隆中 女甲X 2   4:1
34 循人vs隆中 男乙D 3   4:1
35 尊孔vs兴华 男乙D 4   1:4
36 滨华vs坤成 女乙Y 5   0:5
37 隆中vs兴华 女乙Y 6   3:2

 

2011年5月29日

场次 时间 赛程 组别 场地 备注 成绩
38 0800 兴华vs光华 女甲X 1   5:0
39 隆中vs循人 女甲X 2   5:0
40 滨华vs兴华 女乙Y 3   1:4
41 循人vs隆中 女乙Y 4   1:4
42 1000

A1vsB2

隆中对巴中

男甲 1 半决赛 2:3
43

A2vsB1

循人对坤成

男甲 2 半决赛 2:3
44 1130 C1vsD2

坤成对循人

男乙 1 半决赛 0:5
45 C2vsD1

兴华对巴中

男乙 2 半决赛 5:0
46 1400 负42vs负43

隆中对循人

男甲 1 季殿赛 2:3
47 负44vs负45

坤成对巴中

男乙 2 季殿赛

3:0

48 1530 胜42vs胜43

巴中对坤成

男甲 1 冠亚赛

1:3

49 胜44vs胜45

循人对兴华

男乙 2 冠亚赛

3:2


联络我们:

6, JALAN LOKE YEW, 55200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA.
Tel:6-03-92214368/4371
FAX:6-03-92225004
E-mail:webmaster@tsunjin.edu.my