2011年雪隆八独中球类赛赛程表
羽毛球
男甲A:隆中、滨华、坤成
男甲B:兴华、循人、尊孔、光华
女甲A:坤成、兴华、循人
女甲B:隆中、滨华、尊孔、光华
男乙A:坤成、循人、巴中、滨华
男乙B:隆中、光华、尊孔、兴华
女乙A:坤成、巴中、滨华
女乙B:隆中、循人、兴华
2011年5月27日
| 场次 | 时间 | 赛程 | 组别 | 场地 | 备注 | 成绩 |
| 1 | 1030 | 隆中vs滨华 | 男甲A | 1 | 5:0 | |
| 2 | 兴华vs循人 | 男甲B | 2 | 4:1 | ||
| 3 | 隆中vs光华 | 男乙B | 3 | 3:2 | ||
| 4 | 尊孔vs光华 | 男甲B | 4 | 0:5 | ||
| 5 | 尊孔vs兴华 | 男乙B | 5 | 2:3 | ||
| 6 | 1300 | 坤成vs兴华 | 女甲A | 1 | 4:1 | |
| 7 | 坤成vs巴中 | 女乙A | 2 | 5:0 | ||
| 8 | 隆中vs滨华 | 女甲B | 3 | 5:0 | ||
| 9 | 隆中vs循人 | 女乙B | 4 | 3:2 | ||
| 10 | 尊孔vs光华 | 女甲B | 5 | 4:1 | ||
| 11 | 1500 | 滨华vs坤成 | 男甲A | 1 | 1:4 | |
| 12 | 光华vs兴华 | 男乙B | 2 | 2:3 | ||
| 13 | 循人vs光华 | 男甲B | 3 | 0:5 | ||
| 14 | 巴中vs滨华 | 男乙A | 4 | 1:4 | ||
| 15 | 坤成vs循人 | 男乙A | 5 | 4:1 |
2011年5月28日
| 场次 | 时间 | 赛程 | 组别 | 场地 | 备注 | 成绩 |
| 16 | 0800 | 坤成vs巴中 | 男乙A | 1 | 4:1 | |
| 17 | 隆中vs尊孔 | 男乙B | 2 | 3:2 | ||
| 18 | 兴华vs尊孔 | 男甲B | 3 | 3:2 | ||
| 19 | 隆中vs坤成 | 男甲A | 4 | 2:3 | ||
| 20 | 循人vs滨华 | 男乙A | 5 | 2:3 | ||
| 21 | 1000 | 兴华vs循人 | 女甲A | 1 | 1:4 | |
| 22 | 巴中vs滨华 | 女乙A | 2 | 0:5 | ||
| 23 | 滨华vs尊孔 | 女甲B | 3 | 3:2 | ||
| 24 | 循人vs兴华 | 女乙B | 4 | 4:1 | ||
| 25 | 隆中vs光华 | 女甲B | 5 | 5:0 | ||
| 26 | 1300 | 兴华vs光华 | 男甲B | 1 | 5:0 | |
| 27 | 循人vs尊孔 | 男甲B | 2 | 3:2 | ||
| 28 | 坤成vs滨华 | 男乙A | 3 | 2:3 | ||
| 29 | 循人vs巴中 | 男乙A | 4 | 5:0 | ||
| 30 | 坤成vs循人 | 女甲A | 5 | 3:2 | ||
| 31 | 1500 | 隆中vs兴华 | 男乙B | 1 | 4:1 | |
| 32 | 光华vs尊孔 | 男乙B | 2 | 2:3 | ||
| 33 | 隆中vs尊孔 | 女甲B | 3 | 5:0 | ||
| 34 | 滨华vs光华 | 女甲B | 4 | 4:1 | ||
| 35 | 隆中vs兴华 | 女乙B | 5 | 3:2 | ||
| 36 | 坤成vs滨华 | 女乙A | 6 | 4:1 |
2011年5月29日
| 场次 | 时间 | 赛程 | 组别 | 场地 | 备注 | 成绩 |
| 37 | 0800 | A正vsB副 坤成:光华 |
男甲 | 1 | 3:1 | |
| 38 | A正vsB副 坤成:循人 |
女乙 | 2 | 1:3 | ||
| 39 | A副vsB正 兴华:隆中 |
男甲 | 5 | 0:3 | ||
| 40 | A副vsB正 隆中:滨华 |
女乙 | 6 | 3:0 | ||
| 41 | 1000 | A正vsB副 坤成:滨华 |
女甲 | 1 | 1:3 | |
| 42 | A正vsB副 滨华:兴华 |
男乙 | 2 | 2:3 | ||
| 43 | A副vsB正
循人:隆中 |
女甲 | 5 | 3:0 | ||
| 44 | A副vsB正 坤成:隆中 |
男乙 | 6 | 3:1 | ||
| 45 | 1300 | 负38 vs负40 坤成:滨华 |
女乙 | 1 | 3:1 | |
| 46 | 负37 vs负39 光华:兴华 |
男甲 | 2 | 3:2 | ||
| 47 | 负42 vs负44 滨华:坤成 |
男乙 | 5 | 2:3 | ||
| 48 | 负41 vs负43 坤成:循人 |
女甲 | 6 | 3:1 | ||
| 49 | 1500 | 正38 vs正40 循人:隆中 |
女乙 | 1 | 1:3 | |
| 50 | 正37 vs正39 坤成:隆中 |
男甲 | 2 | 1:3 | ||
| 51 | 正42 vs正44 兴华:隆中 |
男乙 | 5 |
2:3 |
||
| 52 | 正41 vs正43 滨华:隆中 |
女甲 | 6 |
0:3 |
联络我们:
