奖项简介
循人中学于1998年开始设立本奖项,名为学艺竞赛表现优异奖;2015年第九、十次行政会议通过将学艺竞赛表现优异奖区分为“杰出学艺竞赛奖”及“优秀学艺竞赛奖”两种。
得奖人一览表
得奖人一览表
| 年度 | 得奖人 | 培训队、优异领域,就读大学 | |
|
|
|||
| 2025 | 魏华靓 | 数学、电脑编程 | |
| 林昱 | 华语辩论 | ||
| 张宁静 | 华语辩论 | ||
| 钟文韬 | 数理比赛、科技创新 | ||
| 魏明宇 | 数理比赛、科技创新 | ||
|
|
|||
| 2025 | 陈一萱 | 数理比赛、科技创新 | |
| 陈锦将 | 数学 | ||
| 邬瀞仪 | 数理比赛、科技创新 | ||
| 张舒榛 | 科技创新 | ||
| 蔡佳芯 | 科技创新 | ||
| 杨釨淣 | 演讲、诗歌朗诵、国语论坛 | ||
| 李姿萱 | 科技创新 | ||
| 蔡正杰 | 数学 | ||
| 丘欣颖 | 科技创新 | ||
| 杨凯文 | 数学 | ||
| 王会杰 | 科技创新 | ||
| 吴昭斌 | 时事常识 | ||
| 2024 | 戴玮良 | 国语演讲、英语辩论 | |
|
|
|||
| 2024 | 王克轩 | 数理比赛 | |
| 新加坡国立大学Computer Science | |||
| 郑永健 | 英语演讲、英语辩论 | ||
| 新加坡国立大学Data Science | |||
| 李俊宏 | 数理比赛 | ||
| APU Cybersecurity | |||
| 吴德彬 | 数理比赛 | ||
| 新加坡国立大学Information Security | |||
| 张婕翎 | 科技发明 | ||
| UTM Electronic Engineering | |||
| 黄嘉欣 | 华语辩论 | ||
| 余恩正 | 英语演讲、辩论 | ||
| University of Sydney法律与经济 | |||
| 2023 | 溫翔宇 | 华语辩论 | |
| 新加坡国立大学Double major in Economics and Business | |||
|
|
|||
| 2023 | 张添皓 | 数学比赛 | |
| Taylor's University Computer Science | |||
| 张兆骞 | 数理比赛 | ||
| Taylor's University 机械工程系 | |||
| 陈以轾 | 数理比赛 | ||
| 中国复旦大学数学和应用数学系 | |||
| 蔡奕 | 科技创新 | ||
|
|
|||
| 2022 | 许慧敏 | 华语辩论 | |
| 中国北京大学国际政治学系 | |||
| 魏华志 | 数理比赛、电脑编程 | ||
| 新加坡国立大学电脑科学系 | |||
| 2022 | 黄诗喻 | 数理比赛 | |
| 新加坡南洋理工大学电机系 | |||
| 朱振铭 | 数理比赛 | ||
| 新加坡南洋理工大学电脑科学系 | |||
| 吕家乐 | 数理比赛 | ||
| 新加坡南洋理工大学数据科学系 | |||
| 林悦康 | 华语辩论 | ||
| 中国北京大学中国语言文学系 | |||
| 曾绣晴 | 数理比赛 | ||
| 廖世康 | 数理比赛 | ||
| 黄豫文 | 数理比赛 | ||
| 新加坡国立大学数学系 | |||
| 覃榜安 | 数理比赛 | ||
| 台湾国立清华大学材料科学工程学系 | |||
| 陈立航 | 数理比赛 | ||
| 中国北京理工大学计算机科学与技术学系 | |||
| 郑智祥 | 数理比赛、英语辩论 | ||
| 中国华东理工大学化学工程学系 | |||
| 陈泽悦 | 华语辩论 | ||
| 中国浙江大学国际联合商学院 | |||
| 2021 | 陈妍欣 | 华语辩论 | |
| 李倩宜 | 华语辩论 | ||
| Taylor's University法律系 | |||
| 2021 | 赵乐恩 | 数理比赛 | |
| 台湾国立台湾大学数学系 | |||
| 甘采颖 | 数理比赛 | ||
| 新加坡国立大学电脑科学系 | |||
| 朱毅垦 | 数理比赛 | ||
| 新加坡南洋理工大学Mathematical and Computer Science | |||
| 蔡斯乐 | 数理比赛 | ||
| Monash University Malaysia Computer Science | |||
| 林煌捷 | 数理比赛 | ||
| 马来西亚厦门大学分校Chemical Engineering | |||
| 黄浩轩 | 数理比赛 | ||
| 彭翊庭 | 国语论坛、演讲比赛 | ||
| 台湾国立台湾大学物理治疗学系 | |||
| 萧玮贤 | 数理比赛 | ||
| Taylor's University法律系 | |||
| 2020 | 陈婉滢 | 国语论坛、诗歌朗诵 | |
| 马来西亚IMU MEDICAL BIOTECHNOLOGY | |||
| 罗良凯 | 书法 | 中国复旦大学汉语言文学系 | |
| 陈泽禧 | 数理比赛、智慧铁人创意竞赛 | ||
| 王子谦 | 数理比赛、数学比赛 | ||
| 马来西亚 APU COMPUTER SCIENCE | |||
| 张乐瑶 | 华语辩论比赛 | ||
| 2020 | 郑巧儿 | 书法 | |
| 杨庭谦 | 数学比赛、独中科学营 | ||
| 林博征 | 数学比赛、法律常识比赛 | ||
| 曾冠择 | 数理比赛 | ||
| 新加坡国立大学Electrical and Electronic Engineering | |||
| 蔡宇翔 | 写作比赛、相声比赛 | ||
| 杨权炜 | 数理比赛 | ||
| 新加坡国立大学Business Administration, Double Specialisation in Finance and Business Analytics | |||
| 邱颖萱 | 诗歌朗诵、三语演讲比赛 | ||
| 台湾国立政治大学 | |||
| 吴利哲 | 英语论坛 | ||
| 荷兰University of Amsterdam Media and Information | |||
| 黄磊 | 华语辩论比赛 | ||
| 中国华侨大学经济学系 | |||
| 2019 | 叶乃妤 | 独中科学营、国语论坛、数理比赛、智慧铁人创意竞赛、写作比赛 | |
| 台湾台北医学大学医学系 | |||
| 李冬恒 | 数理比赛、独中科学营 | ||
| 新加坡南洋理工大学Mathematical Sciences with a minor in Finance | |||
| 胡腾坤 | 数理比赛、独中科学营、智慧铁人创意竞赛 | ||
| 香港中文大学Quantitative Finance and Risk Management | |||
| 黄贝愉 | 国语论坛、国语诗歌朗诵、三语演讲 | ||
| International College of Music (Professional Music) | |||
| 李智信 | 华语辩论比赛 | ||
| Taylor's University Finance Economics | |||
| 李惟轩 | 数理比赛、独中科学营 | ||
| 中国北京大学数学系 | |||
| 2019 | 张优元 | 数理比赛、电脑编码 | |
| Asia Pacific University Computer Science | |||
| 李巧盈 | 常识比赛、数学比赛 | ||
| Taylor's University Foundation in Science | |||
| 何俐潼 | 华语辩论比赛、数学比赛 | ||
| 厦门大学马来西亚分校International Business | |||
| 黄贯慷 | 数理比赛、智慧铁人创意竞赛 | ||
| 新加坡国立大学电脑科学系 | |||
| 郑芷蕓 | 数学比赛、写作比赛 | ||
| 台湾台北医学大学保健营养系 | |||
| 颜嘉莹 | 常识比赛 | ||
| 中国复旦大学临床医学系 | |||
| 黄梓健 | 常识比赛 | ||
| 中国复旦大学汉语言文学系 | |||
| 2018 | 芮子彦 | 华语辩论比赛 | |
| 中国北京大学经济学院 | |||
| 黄湘雁 | 华语辩论比赛 | ||
| 台湾国立中正大学犯罪防治学系 | |||
| 2018 | 彭梓燕 | 常识比赛、智慧铁人创意竞赛 | |
| 朱捷玮 | 数理比赛 | ||
| 郑云峰 | 书法比赛 | ||
| 简荣进 | 数理比赛 | ||
| 李品贤 | 数理比赛、独中科学营 | ||
| 台湾国立成功大学化学系 | |||
| 苏凯卓 | 华语辩论比赛、独中科学营 | ||
| 陈僖喆 | 数理比赛、独中科学营 | ||
| 张汶俊 | 华语辩论比赛 | ||
| 2017 | 覃靖媚 | 三语演讲、国语论坛、国语诗歌朗诵比赛 | |
| 香港中文大学心理学系 | |||
| 刘宇轩 | 书法比赛 | ||
| 澳门大学健康科学学院 | |||
| 2017 | 周凯骏 | 数理比赛 | |
| 范杰翔 | 数理比赛 | ||
| 黄田宇 | 数理比赛 | ||
| 蔡洁怡 | 常识比赛 | ||
| 霍萱童 | 常识比赛 | ||
| 林文玲 | 数理比赛、独中科学营 | ||
| 张金保 | 常识比赛 | ||
| 周俊伟 | 数理比赛、独中科学营 | ||
| 吕佩芯 | 辩论比赛 | ||
| 2016 | 李铭轩 | 数理比赛、电脑比赛 | |
| 周宇康 | 辩论比赛 | ||
| 赵健权 | 数理比赛、电脑比赛 | ||
| 姚智浩 | 辩论比赛 | ||
| 许智羚 | 常识比赛、作文比赛、商业挑战赛、数学大赛 | ||
| 2016 | 邓慧敏 | 常识比赛 | |
| 徐健豪 | 数理比赛、电脑比赛 | ||
| 陈凯逸 | 数理比赛、电脑比赛 | ||
| 彭镁燕 | 常识比赛、文化大赛 | ||
| 姚雍煜 | 数理比赛 | ||
| 罗予含 | 辩论比赛 | ||
| 宋昱莹 | 辩论比赛 | ||
| 徐咏倪 | 辩论比赛 | ||
| 刘斌彦 | 辩论比赛 | ||
| 2015 | 巫启轩 | 电脑比赛、数理比赛 | |
| 戴俊和 | 辩论比赛 | ||
| 曾繁安 | 常识比赛、文化大赛 | ||
| 洪于晋 | 发明奖、电脑比赛 | ||
| 2015 | 石铭杰 | 数理比赛 | |
| 饶佳贤 | 日语演讲 | ||
| 萧晓柔 | 辩论比赛 | ||
| 许政扬 | 数理比赛 | ||
| 叶乃阳 | 辩论比赛 | ||
| 杨伊美 | 数理比赛 | ||
| 云海芋 | 辩论比赛 | ||
| 李蕙佃 | 常识比赛 | ||
| 2014 | 黄志勇 | 数理比赛 | |
| 林剑华 | 数理比赛 | ||
| 赖俊宏 | 华语辩论比赛 | ||
| 叶俊兵 | 华语辩论比赛 | ||
| 曾仲耀 | 数理比赛 | ||
| 颜文汉 | 数理比赛 | ||
| 罗佳安 | 数理比赛 | ||
| 饶真通 | 数理比赛 | ||
| 2013 | 吴镇州 | 数理比赛 | |
| 黄泇豪 | 数理比赛 | ||
| 傅琇琳 | 数理比赛 | ||
| 萧一谦 | 书法比赛 | ||
| 赵紫琳 | 时事常识比赛 | ||
| 2012 | 陈振鸿 | 数理培训队 | |
| 周镇鸿 | 数理培训队 | ||
| 刘璞 | 华语辩论培训队 | ||
| 叶政亨 | 华语辩论培训队 | ||
| 梁可欣 | 华语辩论培训队 | ||
| 2011 | 洪依娃 | 华语辩论培训 | |
| 邱俊豪 | 数理学识培训 | ||
| 叶慧甄 | 华语辩论培训 | ||
| 翁宇翔 | 书法 | ||
| 中国北京大学中文系 | |||
| 林诗豪 | 华语辩论培训 | ||
| 2010 | 吴宇航 | 数理学识培训 | |
| 邓志坚 | 数理学识培训 | ||
| 台湾台北医学大学医学系 | |||
| 黄伟状 | 数理学识培训 | ||
| 许得胜 | 数理学识培训 | ||
| 2009 | 许统德 | 数理学识培训 | |
| 魏嘉乐 | 数学培训 | ||
| 王顺美 | 数理学识培训 | ||
| 魏殷哲 | 数理学识培训 | ||
| 台湾国立交通大学土木工程学系博士 | |||
| 叶紫君 | 数理学识培训 | ||
| 刘秋平 | 华语辩论培训 | ||
| 陆韵萍 | 华语辩论培训 | ||
| 王俊宏 | 国语口才培训 | ||
| 杨亨耀 | 数理学识培训 | ||
| 2008 | 周芷盈 | 华语辩论 | |
| 李晨辉 | 数理学识培训 | ||
| 廖伟杰 | 数理学识培训 | ||
| 傅易仰经 | 数理学识培训 | ||
| 叶迎婷 | 华语辩论培训 | ||
| 徐京源 | 数理学识培训 | ||
| 黄克文 | 华语辩论培训 | ||
| 盛耿捷 | 独中科学营 | ||
| 陈富豪 | 数理学识培训 | ||
| 2007 | 刘芸智 | 数理学识培训 | |
| 周伟文 | 华语辩论培训 | ||
| 潘振康 | 华语辩论培训 | ||
| 林伟建 | 数理学识培训 | ||
| 2006 | 屈一沙 | 华语辩论培训 | |
| 2005 | 戴本权 | 国语论坛、三语演讲 | |
| 2004 | 从缺 | ||
| 2003 | 李晓敏 | 华语辩论培训 | |
| 唐闻皓 | 华语辩论培训 | ||
| 2002 | 彭泉勇 | 华语辩论培训、三语演讲 | |
| 周燕宁 | 华语辩论培训、三语演讲 | ||
| 林启耀 | 华语辩论培训 | ||
| 台湾国立政治大学政治学系博士 | |||
| 2001 | 从缺 | ||
| 2000 | 从缺 | ||
| 1999 | 林锦标 | 华语辩论培训、国语论坛 | |
| 陈翠漫 | 创作 | ||
| 1998 | 张敏玲 | 国语论坛 | |
| 方棨彦 | 时事常识培训 | ||
| 宁智声 | 时事常识培训 | ||
| 邓子量 | 数学培训 | ||
Copyright © 2025 吉隆坡循人中学 TSUN JIN HIGH SCHOOL- All Rights Reserved - 循人中学全球资讯网
Template by OS Templates
学艺竞赛表现优异奖