2011年雪隆八独中球类赛积分表
羽毛球男甲A
| 隆中 | 滨华 | 坤成 | 胜 | 负 | 积分 | 名次 | 备注 | ||||||
| 隆中 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 滨华 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| 坤成 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 比赛结果: | 正盟主(A1) | 坤成 | 副盟主(A2) | 隆中 | |||||||||
羽毛球男甲B
|
兴华 |
循人 |
尊孔 |
光华 |
胜 |
负 |
积分 |
名次 |
备注 |
|||||
|
兴华 |
2 |
1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||
|
4 |
3 | 5 | |||||||||||
|
循人 |
1 |
4 |
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
|
1 |
3 | 0 | |||||||||||
|
尊孔 |
1 | 3 | 1 | 3 |
1 |
5 |
3 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 2 |
0 |
|||||||||||
|
光华 |
1 | 5 | 2 | 0 |
2 |
0 |
2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 0 | 5 |
5 |
|||||||||||
|
比赛结果: |
正盟主(B1) |
兴华 |
副盟主(B2) |
光华 | |||||||||
羽毛球男乙A
| 坤成 | 循人 | 巴中 | 滨华 | 胜 | 负 | 积分 | 名次 | 备注 | |||||
| 坤成 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 循人 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 巴中 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 滨华 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 比赛结果: | 正盟主(A1) | 滨华 | 副盟主(A2) | 坤成 | |||||||||
羽毛球男乙B
| 隆中 | 光华 | 尊孔 | 兴华 | 胜 | 负 | 积分 | 名次 | 备注 | |||||
| 隆中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 光华 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 尊孔 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 兴华 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 比赛结果: | 正盟主(B1) | 隆中 | 副盟主(B2) | 兴华 | |||||||||
羽毛球女甲A
| 坤成 | 兴华 | 循人 | 胜 | 负 | 积分 | 名次 | 备注 | ||||||
| 坤成 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 兴华 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 循人 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 比赛结果: | 正盟主(A1) | 坤成 | 副盟主(A2) | 循人 | |||||||||
羽毛球女甲B
| 隆中 | 滨华 | 尊孔 | 光华 | 胜 | 负 | 积分 | 名次 | 备注 | |||||
| 隆中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 滨华 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 0 | 3 | 4 | |||||||||||
| 尊孔 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 光华 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 比赛结果: | 正盟主(B1) | 隆中 | 副盟主(B2) | 滨华 | |||||||||
羽毛球女乙A
| 坤成 | 巴中 | 滨华 | 胜 | 负 | 积分 | 名次 | 备注 | ||||||
| 坤成 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 巴中 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 滨华 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 比赛结果: | 正盟主(A1) | 坤成 | 副盟主(A2) | 滨华 | |||||||||
羽毛球女乙B
| 隆中 | 兴华 | 循人 | 胜 | 负 | 积分 | 名次 | 备注 | ||||||
| 隆中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 循人 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 兴华 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 比赛结果: | 正盟主(B1) | 隆中 | 副盟主(B2) | 循人 | |||||||||
